2024-2025年博士预科学费

DMD I (2028) 2024年秋季 2025年春季 总计
学费 48038美元 48038美元 96076美元
仪器费用 3266美元 3266美元 6532美元
博士预科一般费用 1125美元 1125美元 2250美元
健康和保健费 269美元 269美元 538美元
澳门威尼斯人注册网站研究生课程费用 202美元 0美元 202美元
DMD ii (2027) 2024年秋季 2025年春季 总计
学费 48038美元 48038美元 96076美元
仪器费用 5181美元 5181美元 10362美元
博士预科一般费用 1125美元 1125美元 2250美元
健康和保健费 269美元 269美元 538美元
澳门威尼斯人注册网站研究生课程费用 202美元 0美元 202美元
DMD iii (2026) 2024年秋季 2025年春季 总计
学费 48038美元 48038美元 96076美元
博士预科一般费用 1150美元 1150美元 2300美元
健康和保健费 269美元 269美元 538美元
澳门威尼斯人注册网站研究生课程费用 202美元 0美元 202美元
DMD iv (2025) 2024年秋季 2025年春季 总计
学费 48038美元 48038美元 96076美元
博士预科一般费用 1050美元 1050美元 2100美元
健康和保健费 269美元 269美元 538美元
澳门威尼斯人注册网站研究生课程费用 202美元 0美元 202美元
高级一级(2026) 2024年秋季 2025年春季 总计
学费 48038美元 48038美元 96076美元
仪器费用 8369美元 8369美元 16738美元
博士预科一般费用 1150美元 1150美元 2300美元
健康和保健费 269美元 269美元 538美元
澳门威尼斯人注册网站研究生课程费用 202美元 0美元 202美元
Advanced Standing II (2025) 2024年秋季 2025年春季 总计
学费 48038美元 48038美元 96076美元
博士预科一般费用 1050美元 1050美元 2100美元
健康和保健费 269美元 269美元 538美元
澳门威尼斯人注册网站研究生课程费用 202美元 0美元 202美元