备注:实验动物每日费用的变化
: | 波士顿大学院长、系主任、首席澳门威尼斯人注册网站研究员、部门管理者和拨款管理者 |
来自: | Thomas Bifano, Vice President and Associate Provost 临时 for Research Karen Antman, Medical Campus Provost and Dean, Chobanian & Avedisian School of 医学 |
日期: | 2025年5月29日 |
主题: | 实验动物每日费用的变化 |
波士顿大学致力于有效管理其动物护理设施,并每年审查成本,以确保pi的再收费费率具有竞争力。 作为对澳门威尼斯人注册网站研究企业投资的一部分,大学补贴动物住房和兽医支持的费用。 然而,如下表所示,补贴率仅适用于由联邦政府资助或由基金会/非营利组织资助的澳门威尼斯人注册网站研究人员进行的澳门威尼斯人注册网站研究,这些澳门威尼斯人注册网站研究具有全额管理费用率(也称为管理费用) 设施和行政费用)。 Please note that BU’s F&A rate does not 在clude the subsidized portion of the animal rate. 这是大学的真实费用,任何赞助商都不会报销。 考虑到联邦政府可能会对联邦财政与支出上限进行调整,利率资格可能会发生变化。
Grant #/IO # | 补贴 | 未受资助的 | |
联邦 | 50 xxxxxx / 9500 xxxxx | X | |
行业 | 55 xxxxxx / 9550 xxxxx | X | |
基础,私人全额开销 | 55 xxxxxx / 9550 xxxxx | X | |
基础,私人没有全部开销 | 55 xxxxxx / 9550 xxxxx | X |
Lab animal per diem rates can be found on the 澳门威尼斯人注册网站研究办公室网站. 下表反映了从2025年7月1日开始的2026财政年度的费用,以及今后四年的拟议费用。 请在准备提案预算时使用这些预计成本。 BU动物科学中心通过人员优化和设备升级努力提高效率。 因此,如下表所示,除了上一年备忘录中预计的补贴PI成本外,26财年将不会有额外的增加。 下面的第一个表显示了由联邦、基金会或私人资助的澳门威尼斯人注册网站研究项目向波士顿大学pi收取的大学补贴费用,这些澳门威尼斯人注册网站研究项目具有上述的全部财政和行政费用费率。
第二张表反映了用于无补贴澳门威尼斯人注册网站研究的每个物种的全部费用。 全额直接成本率必须用于所有非联邦拨款,但不包含全部BU协商的联邦和行政费用费率,以及在联邦和其他非营利资助澳门威尼斯人注册网站研究和所有行业资助协议下提供的每日津贴服务。 请注意,所有启动帐户或其他非赞助资金来源必须支付全额,无补贴费用,因此请在提交提案和资金申请时进行相应计划。
请注意,这些费率不包括NEIDL内部的澳门威尼斯人注册网站研究。
补贴 | |||||
物种 | FY26 – 7/1/2025 | Fy27 - 7/1/2026 | Fy28 - 7/1/2027 | Fy29 - 7/1/2028 | F2029年7月1日 |
钦奇利亚 | 7.37美元 | 7.66美元 | 7.93美元 | 8.21美元 | 8.50美元 |
猴子 | 22.92美元 | 23.84美元 | 24.67美元 | 25.53美元 | 26.43美元 |
鼠标 | 1.37美元 | 1.42美元 | 1.47美元 | 1.53美元 | 1.58美元 |
老鼠 | 1.21美元 | 1.26美元 | 1.30美元 | 1.35美元 | 1.40美元 |
斑马鱼(每缸) | 0.38美元 | 0.40美元 | 0.41美元 | 0.42美元 | 0.44美元 |
青蛙/蝾螈(每缸) | 0.98美元 | 1.02美元 | 1.05美元 | 1.09美元 | 1.13美元 |
迷你猪 | 60.43美元 | 62.85美元 | 65.04美元 | 67.32美元 | 69.93美元 |
裸鼹鼠 | 42.76美元 | 44.74美元 | 46.03美元 | 47.64美元 | 49.31美元 |
鸟 | 0.62美元 | 0.64美元 | 0.67美元 | 0.69美元 | 0.71美元 |
兔子 | 8.25美元 | 8.58美元 | 8.88美元 | 9.19美元 | 9.51美元 |
满,NON-补贴 | |||||
物种 | FY26 – 7/1/2025 | FY27 – 7/1/2026 | FY28 – 7/1/2027 | FY29 – 7/1/2028 | Fy30 - 7/1/2029 |
钦奇利亚 | 35.79美元 | 37.22美元 | 38.52美元 | 39.87美元 | 41.27美元 |
猴子 | 48.54美元 | 50.48美元 | 52.25美元 | 54.08美元 | 55.97美元 |
鼠标 | 2.76美元 | 2.87美元 | 2.97美元 | 3.07美元 | 3.18美元 |
老鼠 | 5.40美元 | 5.62美元 | 5.81美元 | 6.02美元 | 6.23美元 |
斑马鱼(每缸) | 1.67美元 | 1.74美元 | 1.80美元 | 1.86美元 | 1.93美元 |
青蛙/蝾螈(每缸) | 10.41美元 | 10.83美元 | 11.21美元 | 11.60美元 | 12.00美元 |
迷你猪 | 282.23美元 | 293.52美元 | 303.79美元 | 314.43美元 | 325.43美元 |
裸鼹鼠 | 123.35美元 | 128.28美元 | 132.77美元 | 137.42美元 | 142.23美元 |
鸟 | 5.00美元 | 5.20美元 | 5.38美元 | 5.57美元 | 5.77美元 |
兔子 | 48.91美元 | 50.87美元 | 52.65美元 | 54.49美元 | 56.40美元 |
请注意 特殊服务 从7月1日起,技术服务和兽医服务的费用分别上调至57美元和143美元。